根據(jù)公告規(guī)定,經(jīng)過考試、體檢、考察等程序后,現(xiàn)將揚(yáng)中市衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位2015年第一批公開招聘工作人員擬聘用人員公示如下。公示時(shí)間:2015年7月13日—2015年7月21日。如對擬聘用人員有何異議,請與0511-88332609聯(lián)系。
擬聘用人員名單:信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
揚(yáng)中市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 朱華榮 | 江蘇大學(xué) | 61 | 72.4 | 66.7 |
揚(yáng)中市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科、外科醫(yī)生 | 于明艷 | 揚(yáng)州大學(xué) | 63 | 74.4 | 68.7 |
揚(yáng)中市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科、外科醫(yī)生 | 李根輝 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 55 | 82.4 | 68.7 |
揚(yáng)中市人民醫(yī)院 | 超聲科、影像科醫(yī)生 | 錢楊 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 67 | 80 | 73.5 |
揚(yáng)中市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)師 | 楊璐 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 67 | 80 | 73.5 |
揚(yáng)中市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)師 | 高青 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 54 | 74.2 | 64.1 |
揚(yáng)中市人民醫(yī)院 | 中藥房藥師 | 劉鎮(zhèn)源 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 62 | 80.8 | 71.4 |
揚(yáng)中市中醫(yī)院 | 藥房藥師 | 張瑩 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 55 | 80.6 | 67.8 |
揚(yáng)中市三茅街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔科醫(yī)生 | 馮潔 | 蘇州大學(xué) | 62 | 84.8 | 73.4 |
原標(biāo)題:揚(yáng)中市衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位2015年第一批公開招聘工作人員擬聘用人員公示(三)
2015年7月13日信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)